Details for Hopkins_20160722_g0_t0

Back to list of sessions

  • Date & time: 2016-07-22,

  • Animal subject: Hopkins

  • Investigator: Nick Steinmetz

  • Experimenters: Nick Steinmetz

  • Project: Nick Steinmetz Neuropixel data

  • Data repositories: NYUshare_Datasets, download session from Web share

  • Created: 2020-05-23 12:24:41 by
    Updated: 2020-07-04 15:43:23 by Peter Petersen ADMIN

  • Notes:
    Single shank Neuropixels recording

Epochs

Epochs Behavioral paradigm Maze type Built maze Manipulation Duration Notes
Hopkins_20160722_g0_t0

Extracellular

Equipment

File format

Sampling rate

nSamples

nChannels

Spike groups

Least significant bit

Janelia Research Campus, SpikeGLX 30000 385 1 2.34

Implanted probes

Hopkins : Silicon probe IMEC Neuropixels 1.0 Probe (384 ch, 1 shanks, poly 4 ) | Region: CTX | Coordinates: , ,

Spike groups

Spike groups are typically defined by the group of channels within shanks. Channels are listed and comma-separated and labels can further be assigned to each group. Channels are 0-indexed.

Group

Channels

Label

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
This section is dedicated to extra inputs besides the primary recording channels. For extracellular recordings this includes any extra analog and digital channels. Further it can be inputs saved with an Arduino or Raspberry pi or an entirely different hardware solution.

Equipment

Input type

Channel

Tag

Description


Equipment

File names

Epoch

Type

Framerate

Notes


Brain regions are defined according to the Allen Institute Atlas. A brain region can be assigned to a list of channels or spike groups.

Brain region

Channels

Spike groups


Channel tags

Examples and reserved tags: Bad, Good, Theta, Gamma, Delta, Ripple, RippleNoise.

Tag

Channels

Spike groups


Analysis tags

Tag

Value

Description


Spike sorting

Method

Format

Relative path

Channels

Spike sorter

Notes

Sorting completed

Units count

Sorting ID

KiloSort Phy Nick Steinmetz Yes 242 52365

Spike sorted units

# Spike count Firing rate (Hz) Spike group Brain region Cell type Deep/Superficial Refractory violation (‰) Peak voltage (µV) Trough-to-Peak (ms) Isolation distance
1 59185 15.684768476325 1 Narrow Interneuron Unknown 2.3992565683873 90.972690239897 0.3
2 73568 19.495910093665 1 Narrow Interneuron Unknown 2.5146802957808 178.75426133759 0.21666666666667
3 68256 18.088252098618 1 Narrow Interneuron Unknown 0.30766526019691 295.27146426971 0.23333333333333
4 8274 2.1936828403362 1 Wide Interneuron Unknown 0.36258158085569 163.51738911398 0.59166666666667
5 37355 9.8993782724031 1 Wide Interneuron Unknown 0.64248427252041 268.09746266327 0.44166666666667
6 8289 2.1990887086757 1 Wide Interneuron Unknown 1.6889854023405 174.30050604963 0.53333333333333
7 32436 8.5958804842586 1 Narrow Interneuron Unknown 1.0482180293501 285.59512284722 0.41666666666667
8 43853 11.621286358623 1 Wide Interneuron Unknown 0.86653136615511 233.45817861688 0.45833333333333
9 50014 13.254325742957 1 Wide Interneuron Unknown 0.59983204702683 237.0243861838 0.45
10 98742 26.167410155166 1 Wide Interneuron Unknown 1.3266897571449 259.52815188026 0.46666666666667
11 75777 20.081553557201 1 Wide Interneuron Unknown 0.85778006519128 219.79608065004 0.5
12 143550 38.041492354362 1 Wide Interneuron Unknown 0.31347962382445 221.7020915028 0.64166666666667
13 42795 11.340961427322 1 Narrow Interneuron Unknown 0.65428204229466 353.5999652186 0.425
14 134417 35.621318121892 1 Narrow Interneuron Unknown 1.4730279652127 240.73167490694 0.21666666666667
15 54578 14.464131081243 1 Narrow Interneuron Unknown 0.20154641064165 437.40277847409 0.40833333333333
16 82500 21.862647962758 1 Wide Interneuron Unknown 2.7393939393939 243.00997355009 0.43333333333333
17 78095 20.696713652334 1 Narrow Interneuron Unknown 6.0695306997887 335.24358387177 0.16666666666667
18 95107 25.204545494699 1 Narrow Interneuron Unknown 1.7138591270884 133.1541864151 0.18333333333333
19 128203 33.97382476107 1 Narrow Interneuron Unknown 5.11688494029 151.27402826302 0.16666666666667
20 23744 6.2954269068695 1 Pyramidal Cell Unknown 0.84231805929919 97.706131205459 0.61666666666667
21 755 0.20648840915832 1 Narrow Interneuron Unknown 0 447.02404072084 0.35833333333333
22 16691 4.4277012830943 1 Pyramidal Cell Unknown 0.59912527709544 161.84579358593 0.55
23 31684 8.4147063911772 1 Narrow Interneuron Unknown 0.25249337204898 183.08319145786 0.36666666666667
24 7440 1.9760149149464 1 Pyramidal Cell Unknown 0.53763440860215 441.96838229868 0.75
25 711 0.18962557164042 1 Narrow Interneuron Unknown 1.4064697609001 744.75542147787 0.33333333333333
26 11870 3.1510500296841 1 Narrow Interneuron Unknown 0.4212299915754 471.70507833262 0.39166666666667
27 43691 11.588852417499 1 Pyramidal Cell Unknown 0.50353619738619 143.58953343662 0.76666666666667
28 22919 6.0769319056787 1 Wide Interneuron Unknown 4.5377197958026 147.64254124815 0.6
29 1171 0.31182951494852 1 Pyramidal Cell Unknown 3.4158838599488 191.56207912493 0.56666666666667
30 7502 1.9898424493215 1 Narrow Interneuron Unknown 1.0663822980539 282.20734709746 0.35
31 7702 2.0419700222611 1 Narrow Interneuron Unknown 4.1547649961049 163.89022958398 0.29166666666667
32 1394 0.46383833900711 1 Wide Interneuron Unknown 5.0215208034433 129.93625216696 0.86666666666667
33 3071 0.81467116929665 1 Narrow Interneuron Unknown 2.2793878215565 125.54137444908 0.175
34 31112 8.2448483941577 1 Narrow Interneuron Unknown 9.2247364361018 123.51375192619 0.34166666666667
35 55392 14.680171324144 1 Narrow Interneuron Unknown 6.3908145580589 190.53314799657 0.36666666666667
36 56479 14.967196534298 1 Narrow Interneuron Unknown 9.738132757308 181.20008723673 0.40833333333333
37 58968 15.627673937025 1 Narrow Interneuron Unknown 12.803554470221 231.35251447622 0.38333333333333
38 50296 13.330283880414 1 Narrow Interneuron Unknown 18.629712104342 151.08592931927 0.325
39 48062 12.73667055962 1 Narrow Interneuron Unknown 9.0091964545795 210.78326075735 0.35833333333333
40 38037 10.080326094057 1 Narrow Interneuron Unknown 36.280463758972 202.21978707809 0.34166666666667
41 28893 7.6572691861263 1 Narrow Interneuron Unknown 48.454642993113 306.28895655051 0.34166666666667
42 64307 17.042506974057 1 Narrow Interneuron Unknown 27.912979924425 191.41195059184 0.39166666666667
43 49311 13.069994439644 1 Narrow Interneuron Unknown 13.262760844436 205.75818212918 0.4
44 63422 16.807988095592 1 Narrow Interneuron Unknown 30.241871905648 215.7970291538 0.41666666666667
45 84418 22.370761141179 1 Wide Interneuron Unknown 3.2575990902414 131.11396840313 0.66666666666667
46 65181 17.273014613856 1 Narrow Interneuron Unknown 8.6221444899587 136.04217459791 0.175
47 23437 6.2118831820695 1 Narrow Interneuron Unknown 54.571830865725 374.43974360813 0.34166666666667
48 103221 27.355779454906 1 Narrow Interneuron Unknown 16.392013253117 113.26778123247 0.20833333333333
49 122344 32.421553262634 1 Narrow Interneuron Unknown 41.677564898973 140.72846226032 0.25
50 99384 26.342373010889 1 Narrow Interneuron Unknown 20.053529743218 176.28611088639 0.20833333333333
51 84113 22.2950258729 1 Narrow Interneuron Unknown 7.8228097915899 265.06901080738 0.29166666666667
52 38029 10.081678144358 1 Narrow Interneuron Unknown 3.5236267059349 178.70188476381 0.225
53 83434 22.111569458974 1 Narrow Interneuron Unknown 44.694009636359 342.54522828589 0.275
54 19087 5.0625770811642 1 Narrow Interneuron Unknown 0.15717504060355 575.16832509285 0.25
55 39143 10.373819341883 1 Pyramidal Cell Unknown 0.40875763227142 96.164377644344 0.55
56 110372 29.249120806494 1 Narrow Interneuron Unknown 3.27075707607 90.846054075633 0.26666666666667
57 73444 19.462788110559 1 Narrow Interneuron Unknown 0.87141223244921 318.70417165374 0.30833333333333
58 5117 1.3579498956738 1 Narrow Interneuron Unknown 3.5176861442251 194.41749942673 0.23333333333333
59 45802 12.138196287848 1 Narrow Interneuron Unknown 0.9388236321558 113.10249507233 0.23333333333333
60 58027 15.378041918316 1 Narrow Interneuron Unknown 0.89613455805056 76.419118395908 0.4
61 39447 10.454086651597 1 Narrow Interneuron Unknown 0.20280376200979 100.12205630533 0.41666666666667
62 15515 4.1154958174644 1 Narrow Interneuron Unknown 0 206.4239128122 0.14166666666667
63 197869 52.435280910048 1 Narrow Interneuron Unknown 8.5308967043852 249.51794476381 0.29166666666667
64 25467 6.7492785809103 1 Narrow Interneuron Unknown 0.23559901048416 112.26852535243 0.3
65 33432 8.8601078493925 1 Narrow Interneuron Unknown 7.0291935869825 353.24708127315 0.25
66 14680 3.9031068783928 1 Narrow Interneuron Unknown 1.158038147139 234.89291310908 0.425
67 136030 36.048024246914 1 Narrow Interneuron Unknown 0.33816069984562 428.66712530089 0.175
68 69953 18.537810958884 1 Narrow Interneuron Unknown 0.34308750160822 165.10490837253 0.375
69 71023 18.822129012479 1 Narrow Interneuron Unknown 24.499105923433 238.32045973463 0.38333333333333
70 51491 13.64524760679 1 Narrow Interneuron Unknown 40.026412382746 283.23044306308 0.34166666666667
71 56456 14.962662781505 1 Narrow Interneuron Unknown 2.3912427377072 199.97121244523 0.4
72 62828 16.654109933366 1 Narrow Interneuron Unknown 1.0504870439931 130.19598551694 0.4
73 28960 7.6762230607577 1 Narrow Interneuron Unknown 31.491712707182 265.98822159322 0.35833333333333
74 136831 36.260503966 1 Narrow Interneuron Unknown 0.029233141612646 352.07853151123 0.19166666666667
75 46277 12.264565740987 1 Narrow Interneuron Unknown 16.617326101519 238.51016276386 0.38333333333333
76 52093 13.805855757443 1 Pyramidal Cell Unknown 43.902251742077 161.82363261124 0.45
77 48114 12.750627202647 1 Narrow Interneuron Unknown 61.188011805296 288.0527952875 0.3
78 52028 13.789745727952 1 Narrow Interneuron Unknown 10.667332974552 192.76223241966 0.375
79 105372 27.923511224392 1 Narrow Interneuron Unknown 0.75921497171924 60.154047500274 0.13333333333333
80 121590 32.223529545833 1 Narrow Interneuron Unknown 2.4919812484579 181.28598661234 0.19166666666667
81 46410 12.301045519956 1 Narrow Interneuron Unknown 1.6375781081663 109.39131038995 0.24166666666667
82 65470 17.349658224276 1 Narrow Interneuron Unknown 1.2983045669772 177.44840829821 0.19166666666667
83 107529 28.495069006072 1 Narrow Interneuron Unknown 6.3424750532415 146.89705602446 0.19166666666667
84 44403 11.769104082529 1 Narrow Interneuron Unknown 11.328063419138 206.32979660199 0.15833333333333
85 53677 14.22558169507 1 Narrow Interneuron Unknown 1.6953257447324 116.76297970759 0.23333333333333
86 77197 20.457347788878 1 Narrow Interneuron Unknown 24.275554749537 126.50444758949 0.21666666666667
87 83494 22.126883981179 1 Narrow Interneuron Unknown 22.935779816514 126.19875268406 0.20833333333333
88 101629 26.933185775467 1 Narrow Interneuron Unknown 26.813212764073 226.43443537525 0.15
89 110556 29.297753601271 1 Narrow Interneuron Unknown 16.68837512211 179.10286663406 0.16666666666667
90 51661 13.692401498604 1 Narrow Interneuron Unknown 38.075143725441 165.90899805319 0.175
91 14814 4.0541887084632 1 Narrow Interneuron Unknown 11.273120021601 155.3310396027 0.23333333333333
92 18727 4.9685621550137 1 Narrow Interneuron Unknown 0.053398835905377 473.12003399881 0.2
93 51460 13.637271045143 1 Wide Interneuron Unknown 1.4380101049359 250.6665533431 0.46666666666667
94 138808 36.785930959119 1 Narrow Interneuron Unknown 3.8326321249496 98.885369788286 0.2
95 25195 6.6826727812408 1 Wide Interneuron Unknown 0.15876165905934 260.98318725011 0.58333333333333
96 6180 1.6406931257666 1 Wide Interneuron Unknown 0.32362459546926 199.63682866587 0.54166666666667
97 21514 5.7068156233198 1 Pyramidal Cell Unknown 1.3479594682532 72.537511827766 0.45833333333333
98 7630 2.0234056140551 1 Narrow Interneuron Unknown 0 108.54511422864 0.40833333333333
99 3232 0.85862250843838 1 Pyramidal Cell Unknown 3.7128712871287 203.23769216214 0.48333333333333
100 3162 0.83806041016139 1 Pyramidal Cell Unknown 0 399.33889949028 0.49166666666667
101 15187 4.0246602019346 1 Pyramidal Cell Unknown 0.13169157832357 101.85849601105 0.5
102 8552 2.2681423206263 1 Narrow Interneuron Unknown 0.58465855940131 58.028771113925 0.33333333333333
103 4840 1.2832413644617 1 Wide Interneuron Unknown 0.20661157024793 191.78764223315 0.45
104 7696 2.0451993485161 1 Narrow Interneuron Unknown 1.5592515592516 95.637785865999 0.21666666666667
105 14516 3.8478217426156 1 Narrow Interneuron Unknown 1.1711215210802 123.77028106927 0.2
106 1735 0.46054665374765 1 Narrow Interneuron Unknown 0 253.28468614153 0.41666666666667
107 14150 3.7521096667497 1 Narrow Interneuron Unknown 1.3427561837456 99.608008079663 0.24166666666667
108 7250 1.922072279179 1 Wide Interneuron Unknown 0.41379310344828 185.49642383271 0.48333333333333
109 25651 6.8003356398165 1 Narrow Interneuron Unknown 0.1559393395969 96.917365231419 0.33333333333333
110 3685 0.97831560583568 1 Pyramidal Cell Unknown 1.3568521031208 166.01901278885 0.54166666666667
111 14565 3.8602236302333 1 Narrow Interneuron Unknown 0.27463096464126 250.07221599769 0.19166666666667
112 11600 3.0820874400783 1 Pyramidal Cell Unknown 1.0344827586207 153.92031046768 0.6
113 2994 0.79423333894626 1 Pyramidal Cell Unknown 0.33400133600534 218.22755929453 0.53333333333333
114 3934 1.0451574341224 1 Wide Interneuron Unknown 0 434.29215610676 0.475
115 10467 2.7746723742039 1 Wide Interneuron Unknown 1.241998662463 71.948335071696 0.525
116 10084 2.6781900251427 1 Pyramidal Cell Unknown 0.19833399444665 278.96797135963 0.45833333333333
117 12131 3.2155422416515 1 Pyramidal Cell Unknown 0.74190091501113 230.46381449224 0.45
118 2744 0.7281314128602 1 Pyramidal Cell Unknown 0.36443148688047 206.19270181316 0.5
119 34469 9.13500479118 1 Narrow Interneuron Unknown 1.7987176883577 98.621409363624 0.35833333333333
120 2773 0.73635450525877 1 Wide Interneuron Unknown 1.803101334295 163.32710007713 0.50833333333333
121 1321 0.35058692834293 1 Wide Interneuron Unknown 3.0280090840273 136.93774642752 0.46666666666667
122 44522 11.799616944888 1 Narrow Interneuron Unknown 12.712816135843 214.70150326896 0.20833333333333
123 30359 8.0453451578244 1 Wide Interneuron Unknown 1.9763496821371 208.33469607909 0.45833333333333
124 10550 2.7962101131119 1 Narrow Interneuron Unknown 2.1800947867299 204.99265573289 0.41666666666667
125 4996 1.3253598571314 1 Pyramidal Cell Unknown 0 418.09738977148 0.51666666666667
126 14269 3.7817900347381 1 Wide Interneuron Unknown 0 184.0616651263 0.5
127 44393 11.771610237379 1 Narrow Interneuron Unknown 0.20273466537517 65.835524177662 0.26666666666667
128 9048 2.4006146932053 1 Pyramidal Cell Unknown 0.552608311229 72.088075975025 0.49166666666667
129 2358 0.62693137114154 1 Wide Interneuron Unknown 0 141.6535698051 0.525
130 47016 12.460178322035 1 Narrow Interneuron Unknown 2.7437468095967 182.18239955118 0.14166666666667
131 26939 7.139366517508 1 Pyramidal Cell Unknown 0.037120902780356 186.75698991268 0.48333333333333
132 42951 11.383083266318 1 Narrow Interneuron Unknown 0.13969406998673 148.64444981997 0.21666666666667
133 5993 1.5906704026792 1 Wide Interneuron Unknown 0 219.90147544153 0.53333333333333
134 27399 7.2638080641693 1 Narrow Interneuron Unknown 0.83944669513486 129.93567093057 0.19166666666667
135 36434 9.6568421331074 1 Narrow Interneuron Unknown 0.027446890267333 103.2400454288 0.225
136 24601 6.5195068258935 1 Wide Interneuron Unknown 0.32519003292549 220.91622729801 0.59166666666667
137 5585 1.481516758731 1 Pyramidal Cell Unknown 0.53715308863026 224.76204073203 0.58333333333333
138 11840 3.141314805802 1 Pyramidal Cell Unknown 0.50675675675676 121.71909380773 0.45
139 12820 3.3992745456701 1 Wide Interneuron Unknown 0.78003120124805 209.80658449003 0.53333333333333
140 1477 0.3928569927667 1 Pyramidal Cell Unknown 3.385240352065 124.01496231454 0.56666666666667
141 27213 7.2115294157595 1 Narrow Interneuron Unknown 21.3500900305 113.86873009878 0.35833333333333
142 6846 1.8285479443615 1 Narrow Interneuron Unknown 0 201.30281560979 0.275
143 120971 32.058138819365 1 Narrow Interneuron Unknown 0.024799332071323 217.02584374952 0.20833333333333
144 1752 0.46454849757273 1 Wide Interneuron Unknown 1.1415525114155 339.07548573977 0.55833333333333
145 12401 3.2870196915036 1 Wide Interneuron Unknown 0.40319329086364 144.08395513822 0.54166666666667
146 76892 20.377496938155 1 Wide Interneuron Unknown 0.46818914841596 109.48572988364 0.55
147 9143 2.4306240445795 1 Pyramidal Cell Unknown 2.9530788581428 125.19189752983 0.60833333333333
148 4185 1.1129119808684 1 Pyramidal Cell Unknown 0 238.76847825676 0.48333333333333
149 4183 1.1167001289611 1 Pyramidal Cell Unknown 1.6734401147502 83.653256742981 0.56666666666667
150 2664 0.70768896623644 1 Wide Interneuron Unknown 1.1261261261261 165.93253363733 0.48333333333333
151 25788 6.8346956019665 1 Wide Interneuron Unknown 1.7449976733364 241.68436845591 0.45
152 26144 6.9281961178411 1 Wide Interneuron Unknown 0.15299877600979 96.17078357321 0.53333333333333
153 35745 9.4727053273475 1 Narrow Interneuron Unknown 30.214015946286 220.2655174589 0.35833333333333
154 3164 0.83951709936335 1 Wide Interneuron Unknown 0.94816687737042 147.72894344743 0.56666666666667
155 48521 12.861255920465 1 Narrow Interneuron Unknown 0.22670596236681 125.83706471516 0.2
156 17431 4.6317413956168 1 Wide Interneuron Unknown 0.22947622052665 118.31541852862 0.6
157 31993 8.4815502929669 1 Narrow Interneuron Unknown 0.56262307379739 75.505831855937 0.25
158 54281 14.385309530354 1 Narrow Interneuron Unknown 0.40529835485713 70.046301827711 0.3
159 8087 2.1458761683774 1 Wide Interneuron Unknown 0.12365524916533 221.00094411664 0.525
160 10752 2.8515888816146 1 Wide Interneuron Unknown 0.27901785714286 150.48263439663 0.49166666666667
161 50852 13.475955600685 1 Narrow Interneuron Unknown 10.245418075985 152.85523381836 0.36666666666667
162 88019 23.326175510025 1 Narrow Interneuron Unknown 1.9768459082698 210.49811117026 0.175
163 64245 17.033688815862 1 Narrow Interneuron Unknown 0.5292240641295 87.398624389339 0.25833333333333
164 32559 8.6366099988737 1 Narrow Interneuron Unknown 3.0406339261034 185.65095341741 0.125
165 25138 6.6618025690792 1 Narrow Interneuron Unknown 42.366138913199 364.76783951736 0.34166666666667
166 5017 1.3300441391553 1 Wide Interneuron Unknown 0.39864460833167 220.7480787251 0.50833333333333
167 14720 3.9041859716551 1 Narrow Interneuron Unknown 5.2309782608696 139.04417339938 0.20833333333333
168 11706 3.1028902064239 1 Pyramidal Cell Unknown 0.085426277122843 330.49126015465 0.51666666666667
169 12158 3.2219800913007 1 Pyramidal Cell Unknown 0.41125185063333 233.26434353052 0.50833333333333
170 40995 10.865630219452 1 Narrow Interneuron Unknown 3.8541285522625 137.08535615305 0.34166666666667
171 30907 8.1913983329447 1 Wide Interneuron Unknown 0.22648590934093 206.29704800118 0.475
172 6346 1.6824477966398 1 Narrow Interneuron Unknown 0.15757957768673 122.97071801397 0.375
173 11371 3.0165743396956 1 Wide Interneuron Unknown 1.7588602585525 159.93741083214 0.54166666666667
174 6747 1.7890564000715 1 Wide Interneuron Unknown 0.59285608418556 192.50922683396 0.525
175 41591 11.024175239759 1 Narrow Interneuron Unknown 13.344233127359 179.95297997259 0.33333333333333
176 31245 8.2804250962737 1 Narrow Interneuron Unknown 1.3122099535926 130.73096827723 0.21666666666667
177 25091 6.6494368283095 1 Pyramidal Cell Unknown 0.95651827348452 138.70784282093 0.46666666666667
178 15713 4.1652213480835 1 Narrow Interneuron Unknown 6.8732896327881 155.38695645826 0.35
179 13327 3.5391593048004 1 Wide Interneuron Unknown 0.22510692578975 290.41049829576 0.64166666666667
180 57651 15.279264058101 1 Narrow Interneuron Unknown 8.4820731643857 136.47512191059 0.19166666666667
181 9121 2.4232688432798 1 Wide Interneuron Unknown 0.10963710119504 291.06697248322 0.59166666666667
182 686 0.18242089601049 1 Wide Interneuron Unknown 0 222.12648930524 0.50833333333333
183 8571 2.2739460768881 1 Wide Interneuron Unknown 0 233.36726122028 0.55
184 1933 0.51348827166754 1 Narrow Interneuron Unknown 1.5519917227108 376.8404999275 0.35
185 13165 3.4924682064689 1 Wide Interneuron Unknown 0 263.94514758001 0.56666666666667
186 64006 16.962430149165 1 Narrow Interneuron Unknown 0.70305908821048 201.25162197965 0.21666666666667
187 84892 22.496686659835 1 Narrow Interneuron Unknown 0.29449182490694 111.92412832396 0.20833333333333
188 47849 12.68075376647 1 Narrow Interneuron Unknown 0.20899078350645 108.22575961445 0.21666666666667
189 221 0.060630499582971 1 Pyramidal Cell Unknown 0 213.45920971592 0.48333333333333
190 26295 6.9696708040309 1 Narrow Interneuron Unknown 38.524434303099 215.13770021459 0.175
191 58014 15.375498595875 1 Narrow Interneuron Unknown 2.4649222601441 87.745543305018 0.21666666666667
192 3616 0.9613054868797 1 Wide Interneuron Unknown 0.27654867256637 242.8197072181 0.43333333333333
193 31794 11.332146029402 1 Narrow Interneuron Unknown 10.064792099138 231.42710741665 0.19166666666667
194 28611 7.5834038585268 1 Narrow Interneuron Unknown 5.7320610953829 222.52682161866 0.375
195 21562 5.7148198355472 1 Wide Interneuron Unknown 0.092755774046934 200.65344231309 0.50833333333333
196 8904 2.3599121740202 1 Pyramidal Cell Unknown 0.11230907457323 328.34363481963 0.46666666666667
197 1686 0.44682588644872 1 Wide Interneuron Unknown 0 266.69050834845 0.49166666666667
198 31569 8.3667656030567 1 Narrow Interneuron Unknown 0.28508980328804 80.867894081647 0.39166666666667
199 36064 9.557480237543 1 Narrow Interneuron Unknown 7.3203194321207 210.12467718307 0.35
200 5333 1.4142424887981 1 Wide Interneuron Unknown 0.93755859741234 211.42948049895 0.51666666666667
201 14119 3.7426601091254 1 Narrow Interneuron Unknown 0.84991854947234 80.474076390261 0.33333333333333
202 6567 1.7415122229257 1 Wide Interneuron Unknown 0.76138267093041 316.18356478242 0.50833333333333
203 13017 4.5452966730537 1 Narrow Interneuron Unknown 0.23046784973496 116.83555970341 0.33333333333333
204 3436 0.91226087644977 1 Wide Interneuron Unknown 0 346.11936790523 0.54166666666667
205 23049 6.1095138508556 1 Narrow Interneuron Unknown 8.6337802073843 148.14841993178 0.35833333333333
206 47581 14.985732043609 1 Narrow Interneuron Unknown 21.332044303398 158.87333678071 0.16666666666667
207 2545 0.6821267957658 1 Wide Interneuron Unknown 0 96.142696367049 0.625
208 1620 0.4301274925324 1 Pyramidal Cell Unknown 0 129.25101324813 0.54166666666667
209 1774 0.47682141704767 1 Wide Interneuron Unknown 0 252.80648663054 0.59166666666667
210 30399 8.0558220404719 1 Narrow Interneuron Unknown 4.5725188328563 271.72748213333 0.35833333333333
211 16082 4.2620086373387 1 Narrow Interneuron Unknown 0 151.01410685654 0.35
212 28794 7.6312439995786 1 Pyramidal Cell Unknown 0.45148294783635 262.13475028465 0.46666666666667
213 32549 8.6256455520159 1 Narrow Interneuron Unknown 1.3825309533319 253.60872492647 0.35833333333333
214 8615 2.2832600692056 1 Pyramidal Cell Unknown 0.8125362739408 156.83801910208 0.51666666666667
215 21536 5.7074267466512 1 Wide Interneuron Unknown 0.78937592867756 81.556254773627 0.44166666666667
216 5777 1.5339678418879 1 Narrow Interneuron Unknown 0 171.53898333256 0.40833333333333
217 6149 1.6310338626485 1 Narrow Interneuron Unknown 2.9273052528866 145.34996441087 0.31666666666667
218 31658 8.3897812475006 1 Narrow Interneuron Unknown 0.094762777181123 138.02790565066 0.26666666666667
219 26706 7.0772473625951 1 Pyramidal Cell Unknown 0.44933722758931 79.015506395519 0.575
220 28755 7.6210878349522 1 Wide Interneuron Unknown 0.59120153016867 40.973041687334 0.475
221 4275 1.1330658184814 1 Wide Interneuron Unknown 1.4035087719298 192.93341994374 0.51666666666667
222 20405 5.4084502442987 1 Narrow Interneuron Unknown 5.6358735604019 206.75707657018 0.33333333333333
223 44319 11.746806607251 1 Narrow Interneuron Unknown 4.8286288048016 165.09400275457 0.39166666666667
224 24584 8.2580869392295 1 Pyramidal Cell Unknown 0.081353726000651 135.45571645003 0.53333333333333
225 10304 2.7312938818231 1 Pyramidal Cell Unknown 0.67934782608696 161.42093689962 0.49166666666667
226 1938 0.51680735474289 1 Pyramidal Cell Unknown 1.5479876160991 188.01812083053 0.475
227 24163 6.4033917933055 1 Wide Interneuron Unknown 0.12415676861317 266.73710090741 0.575
228 20723 5.4999537490418 1 Pyramidal Cell Unknown 1.8819668966848 161.83268082224 0.56666666666667
229 42268 11.207665164772 1 Narrow Interneuron Unknown 7.9492760480742 203.17296573211 0.19166666666667
230 5521 1.4666419968327 1 Pyramidal Cell Unknown 0.72450642999457 107.21535393293 0.45
231 26004 6.8918148937958 1 Narrow Interneuron Unknown 5.5760652207353 207.38486954913 0.34166666666667
232 1312 0.34874888155144 1 Wide Interneuron Unknown 0 299.66977391586 0.50833333333333
233 51378 13.615801212659 1 Wide Interneuron Unknown 4.8075051578497 118.09418287338 0.45
234 44598 11.818621081373 1 Narrow Interneuron Unknown 4.7759989237186 250.66610945037 0.35
235 19698 5.2215891460433 1 Narrow Interneuron Unknown 46.451416387451 185.2378668076 0.34166666666667
236 18616 4.9385065386046 1 Wide Interneuron Unknown 1.1280618822518 195.6141876939 0.45833333333333
237 8072 2.1401120280067 1 Wide Interneuron Unknown 0.49554013875124 200.43694666874 0.575
238 2846 0.75569297559216 1 Wide Interneuron Unknown 1.0541110330288 163.93212275795 0.55
239 11487 3.0455434012206 1 Narrow Interneuron Unknown 2.0893183598851 326.60319559411 0.25833333333333
240 42999 11.395102716166 1 Narrow Interneuron Unknown 35.256633875206 257.8899912494 0.38333333333333
241 16139 4.2769848042441 1 Pyramidal Cell Unknown 0.61961707664663 324.52609166492 0.76666666666667
242 685 0.18266140277095 1 Narrow Interneuron Unknown 0 340.84679579316 0.2
No data